Inicio > Ayuntamiento > Participación Ciudadana, Deportes, Obras y Servicios > Delegación de Deportes
El deporte en Aguilar es un elemento importante en la politica pública municipal para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Fundamentalmente el deporte base, dirigido a los niñ@s como complemento esencial para su formación y como otra forma positiva de ocupar el ocio de nuestros jovenes. Tambien el deporte de competición, como continuación de lo anterior, generando una adherencia al entrenamiento y una forma sana de contractar el desarrollo de las cualidades psicofísicas de la persona, tanto individual, consigo misma, como en grupo. Así como el dominado deporte para todos, entendido este como el conjunto de las diferentes prácticas activas de carácter recreativo y saludable que realiza la plobación, bien de una manera organizada a través de las distintas asociaciones u organizaciones deportivas que existen en nuestro municipio, o bien autonomamente.
Actualmente podemos afirmar que tanto el deporte base como el de competición está creciendo a muy buen ritmo, gracias al crecimiento de Instalaciones Deportivas.
El área deportiva contribuye al desarrollo integral de la salud física y mental de las personas a través de la promoción de actividades de Recreación y Deporte.
Es una afición que obtiene una vivencia placentera, comunicativa, creativa y social de nuestras prácticas corporales.
El ejercicio físico implica la realización de movimientos corporales planificados y diseñados específicamente para estar en forma física y gozar de buena salud.
La prolongación de la vida y la terapia contra numerosas enfermedades consisten hoy día en el ejercicio físico, el deporte y el ejercicio metódico porque educan, disciplinan, desarrollan la voluntad y preparan al ser humano para la producción y la vida.
Los beneficios fundamentales que el ejercicio físico regular ofrece sobre la salud son:
Perjuicios del ejercicio físico
Aunque la sociedad occidental valora el ejercicio físico como un fenómeno positivo y saludable, hay que plantearse cuánto ejercicio físico es sano para la salud y cuál es el ejercicio que se debe practicar. Una idea generalizada bastante incorrecta que se tiene de la práctica del ejercicio físico, que parece desprenderse a veces de forma implícita de los beneficios que se proclaman a nivel popular sobre la salud, es la de que dichos efectos positivos se producen meramente por su práctica, sin explicar con precisión cuáles deben ser los contenidos, volumen e intensidad de dicha práctica, de acuerdo a las características y circunstancias del individuo, que son los factores que deben ser concretados en una prescripción 1 .
De forma simplista, existe la creencia de que cuanto más ejercicio físico se realice mayores serán los beneficios en cuanto a salud e imagen corporal. Se han creado por tanto unos tópicos incorrectos como deporte=salud y esbeltez=salud.
Al igual que existe la creencia generalizada del valor positivo per se del ejercicio físico sobre la salud, hay que señalar que el ejercicio físico también puede tener como contrapartida una serie de efectos negativos, sobre todo cuando es realizado de forma inadecuada por la imprescisión en cuanto al tipo de ejercicio físico, volumen, frecuencia e intensidad de su realización y los objetivos que vamos a alcanzar
Dirección: Camino de la Hormigosa, S/n. –Teléfono: 957/661848
Dirección: Camino de la Hormigosa, S/n. –Teléfono: 957/661848
Dirección: Carretera, Montoro–Puente Genil S/n. – Teléfono: 957/660872
Dirección: Carretera, Montoro–Puente Genil S/n. – Teléfono: 957/660058
Dirección: C/. Moralejo, 19 – Teléfono: 957660153
Dirección: C/. Alonso de Aguilar, 60 – Teléfono: 957660941
Dirección: C/. Fray Luis de León, 2 – Teléfono: 957661308
| Nombre | Fecha | Lugar | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| AEROBIC | Desde Septiembre a Julio 2008 | Sala Pabellon Cubierto de deportes | De 9.30 a 10.30. De 19.00 a 20.00. De 20.00 a 21.00 (tres días semanales) | 14.40 € mensuales |
| GIMNASIA MANTENIMIENTO | Desde Septiembre a Junio 2008 | Pabellon Cubierto de Deportes | De 9.30 a 10.30. De 17.00 a 18.00. De 18.00 a 19.00. De 21.00 a 22.00 (tres días semanales) | 10.90 € mensuales |
| Multideporte | Enero a Diciembre de 2008 | Pabellón Cubierto de Deportes | De 19.00 a 20.00 (tres días semanales) | 6.55 € Mensuales |
| Tenis | De Enero a Diciembre de 2008 | Pista tenis Polideportivo Municipal | De 17.00 a 19.00 | |
| Yoga - Pilates | De Septiembre a Junio 2008 | Pabellón Cubierto de Deportes | De 17.30 a 18.30 Martes y Jueves | 15.00 € Mensuales |
| KUNG-FU | Desde Septiembre a Junio 2008 | Pabellon Cubierto de Deportes | De 17.00 a 18.00 Martes y Viernes | 15 € mensuales |
| BALLET “DANZA CLÁSICA” | Enero a Diciembre de 2008 | Pabellón Cubierto de Deportes | De 18.00 a 20.00 Martes | 15 € mensuales |
| KARATE | Desde Septiembre a Junio 2008 | Pabellon Cubierto de Deportes | de 19.00 a 20.00 . De 20.00 a 21.00 Miercoles y Viernes | 15 € mensuales |
| Aquaerobic | Julio y Agosto 2008 | Piscina municipal | de 20.00 a 21.00 Miércoles y Viernes | 14,40 €/mes |
| Cursos de Natación | Julio y Agosto 2008 | Piscina municipal | De 10.45 a 11.45. De 19.00 a 20.00 De Lunes a Viernes | Grupo de 4 a 6 años: 15,40 €/quincena. Grupo a partir de 6 años: 12,30 €/quincena. |
| Gimnasia en el agua | Julio y Agosto 2008-05-27 | Piscina municipal | de 20.00 a 21.00 Lunes, Martes y Jueves | 18,50 €/mes. |
| Nombre | Fecha | Lugar | Hora |
|---|---|---|---|
| Balonmano | De Enero a Diciembre de 2008 | Pabellón Cubierto De Deportes | De 18.00 a 20.00. De 19.00 a 21.00. De 21.00 a 22.30 |
| Badminton | De Enero a Diciembre de 2008 | Pabellón Cubierto De Deportes | De 19.00 a a 20.00 |
| Baloncesto | De Enero a Diciembre de 2008 | Pabellón Cubierto de Deportes | De 17.00 a 18.00 |
| Tenis | De Enero a Diciembre de 2008 | Pista tenis Polideportivo Municipal | De 17.00 a 19.00 |
| Voley | De Enero a Diciembre de 2008 | Campo de Cesped Polideportivo Municipal | De 18.00 a 20.00 |
| Atletismo | De Enero a Diciembre de 2008 | Pista Atletismo Polideportivo Municipal | De 18.00 a 19.00 |
| Escuela de Natación | Julio y Agosto 2008 | Piscina municipal | de 20.00 a 21.00 |
| Actividad | Fecha | Lugar | Hora |
|---|---|---|---|
| Día de la Bicicleta | 28 de Febrero del 2008 | Plaza San José | 10.00 |
| Ruta Cicloturista “ Las Lagunas” | 20 de Abril del 2008 | Lagunas | 10.00 |
| Ruta Cicloturista “ La Vendimia” | 14 de Septiembre del 2008 | Polideportivo Municipal | 10.00 |
| XXX Maratón de Fútbol Sala “ Ciudad de Aguilar “ | 31 - 1 de Junio del 2008 | Polideportivo Municipal | 20.00 a 20.00 del día siguiente |
| X Carrera Popular Local “ Antonio Jiménez Alba “ | 5 de Agosto del 2008 | Avenida Miguel Cosano | 20.00 |
| XII Carrera Popular “ Ciudad de Aguilar “ | 26 de Octubre del 2008 | Avenida Miguel Cosano | 10.00 |
| Fiesta Deportiva “ Deporte en la Calle “ | Junio- Julio 2008 | Barriada Del Carmen | 10.00 |
| Maratón de Tenis | del 26 – 27 de Julio del 2008 | Pista de Tenis Polideportivo Municipal | 10.00 |
| 24 Horas de Tenis de Mesa. | 26-27 de Julio del 2008 | Pabellón Cubierto | 10.00 |
| Actividad | Fecha | Lugar | Hora |
|---|---|---|---|
| Liga de Invierno de Fútbol Sala. | Octubre del 2008 | Pabellón y pistas polideportivo Municipal | De 20.00 a 22.00. De 17.00 a 19.00 |
| Liga de Fútbol 7. | Mayo del 2008 | Campo Césped Polideportivo Municipal | De 20.00 a 22.00 |
| Liga de Verano de Fútbol Sala. | 12 de Junio del 2008 | Polideportiva Municipal | De 20.00 a 23.00 |
| Campeonato de voley Cesped. | Julio del 2008 | Cesped Polideportivo Municipal | 20.00 |
| Campeonato de Badminton. | Mayo - Julio del 2008 | Pabellón Cubierto | 20.30 |
| Campeonato de Tenis. | Mayo - Junio del 2008 | Pista Tenis Polideportivo Municipal | 20.00 |
| Liga de Balonmano. | Mayo - Julio del 2008 | Pabellón Cubierto | 10.00 |
| Liga de Baloncesto. | Junio - Julio del 2008 | Pabellón Cubierto | 17.00 |
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Plaza de San Jose, 1 Aguilar de la Frontera (Córdoba) 14920
Teléfono: 957 66 00 00 e-mail: ayuntamiento@aguilardelafrontera.es