| Impuesto | Año |
Período |
| * Tasa por G.I.R.S.U (Gestión Integral Residuos Sólidos Urbanos –Basura-) | 2011 | 15 de marzo al 17 de mayo de 2011 |
| * Tasa Gestión Integral Hidráulico (EMPROACSA) | 4º trim. 2010 | 5 de abril al 6 de junio de 2011 |
| * I.B.I. Urbana | 2011 | 15 de abril al 15 de junio de 2011 |
| * I.B.I. Rústica | 2011 | 17 de mayo al 19 de julio de 2010 |
| * Tasa Gestión Ciclo Integral Hidráulico (EMPROACSA) | 1º trim. 2011 | 5 de julio al 5 de septiembre de 2011 |
| * I.V.T.M. (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica) | 2011 | 1 de septiembre al 2 de noviembre de 2011 |
| Tasa por Entrada de Vehículos | 2011 | 5 de septiembre al 7 de noviembre de 2011 |
| * I.A.E. | 2011 | 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2011 |
| * Tasa de Gestión Ciclo Integral Hidráulico (EMPROACSA) | 2º trim. 2011 | 3 de octubre al 5 de diciembre de 2011 |
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Plaza de San Jose, 1 Aguilar de la Frontera (Córdoba) 14920
Teléfono: 957 66 00 00 e-mail: ayuntamiento@aguilardelafrontera.es