| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Urgencias | |
| Bomberos | 957 65 50 80 |
| Guardia Civil | 957 66 00 13 |
| Guardia Civil “Urgencias” | 062 |
| Policía Local | 957 66 02 47 |
| Fax Policía Local | 957 66 18 77 |
| Emergencias | 112 |
| Policía Nacional “Urgencias” | 092 |
| Protección Civil | 957 68 90 89 / 699 44 45 28 |
| Centro de Salud (Información) | 957 68 80 34 / 957 68 80 57 |
| Centro de Salud (Cita Previa) | 957 68 85 50 |
| Centro de Salud (Urgencias) | 957 68 86 25 |
| Ayuntamiento | |
| Ayuntamiento | 957 66 00 00 |
| Fax del Ayuntamiento | 957 66 01 57 |
| Alcaldía | 957 68 84 43 |
| Escuela Hogar | 957 66 15 32 |
| Residencia Municipal de Ancianos | 957 66 07 10 |
| Club de Empleo | 957 68 82 03 |
| Deleg. Desarrollo Económico, Turismo y Cultura | 957 68 82 03 |
| Agente de Desarrollo Local | 957 68 87 49 |
| Oficina de Consumo y Turismo | 957 66 15 67 |
| Biblioteca Municipal | 957 68 93 08 |
| Deleg. Educación y Juventud | 957 66 17 64 |
| Polideportivo Municipal | 957 66 18 48 |
| Centro Guadalinfo | 957 68 94 12 |
| Mercado de Abastos | 957 66 07 96 |
| Otros | |
| Correos y Telégrafos | 957 66 09 21 |
| Juzgado | 957 69 99 13 |
| Notaría | 957 66 08 14 |
| Registro de la Propiedad | 957 66 02 21 |
| Parada de Taxis | 957 66 10 50 |
| Oficina de Empleo de Aguilar | 957 69 95 51 |
| Servicios Sociales | 957 66 20 02 / 957 66 20 32 |
| Guardería Infantil “La Campiña” | 957 66 02 09 |
| Guardería Infantil “Garabatos” | 957 66 01 81 |
| Centro de Educación de Adultos | 957 68 80 68 |
| Centro de Día | 957 69 65 03 |
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Plaza de San Jose, 1 Aguilar de la Frontera (Córdoba) 14920
Teléfono: 957 66 00 00 e-mail: ayuntamiento@aguilardelafrontera.es